KIADVÁNYPÁLYÁZAT – EREDMÉNYHIRDETÉS

A Liget kiadványpályázatán 13 szervezet összesen több mint egymillió forint értékben nyert támogatást.
Székelykeresztúri Városi Könyvtár, Románia | 94 500 |
Tatabánya Megyei Jogú Város József Attila Megyei és Városi Könyvtár | 84 500 |
Páter Bárkányi János Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, Szécsény | 97 240 |
Pető Intézet Konduktív Gyakorló Szakiskola, Budapest | 99 225 |
Végegyháza Község Önkormányzata | 99 425 |
Debreceni Dózsa György Általános Iskola | 99 405 |
Symphonia Alapítvány, Miskolc | 56 700 |
Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda Könyvtára, Szentendre | 78 540 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Csimota Tanoda, Tiszabő | 81 740 |
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Tankuckó Tanoda, Tarnazsadány | 62 240 |
Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája | 95 150 |
Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely, Mór | 38 175 |
Szent Anna Görögkatolikus Gimnázium és Technikum, Budapest | 75 600 |
Összesen | 1 062 440 |
Gratulálunk a nyerteseknek!